賃貸管理メニュー
MENU
賃貸経営の目的に合わせ3タイプの賃貸メニュー
安定重視、バランス重視、募集のみなど選択肢があります。
- サブリース(家賃保証)
- 総合管理
- 準管理(専任・一般媒介)
安定重視の賃貸経営を目指すオーナー様
契約期間 | 10~20年 |
借上げ/管理料率 | 査定にて |
空室時保証 | 〇 |
滞納家賃の保証 | 〇 |
敷金の預かり先 | サブリース会社 |
礼金の取得先 | サブリース会社 |
更新料 | サブリース会社 |
更新事務手数料 | – |
共益費/管理費 | サブリース会社 |
共益費/管理費の保証 | 〇 |
賃料の増減 | 2年ごと |
賃料の支払い時期 | 毎月20日 |
免責期間 | 45日~90日 |
退去等に伴う免責 | 8日~ |
募集促進費 | – |
付属の駐車場 | 総合管理にて |
入居者募集 | 当社一任 |
集金業務 | 〇 |
更新契約 | 〇 |
クレーム対応 | 〇 |
トラブル対応と処理 | 〇 |
入居者指導 | 〇 |
家賃督促 | 〇 |
退去立合い | 〇 |
解約精算 | 〇 |
リフォーム手配・工事 | 〇 |
補修費の借主負担分請求 | 〇 |
建物巡回/軽清掃 | 〇 |
定期清掃 | 構造・規模により別途契約 |
監督官庁立ち合い | 〇 |
365日24時間緊急対応 | 〇 |
長期修繕の提案 | 〇 |
入居審査 | 〇 |
賃貸借契約事務 | 〇 |
建物設備の法定点検 | 構造・規模により別途契約 |
建物設備の維持管理・保守点検 | 構造・規模により別途契約 |
バランス重視の賃貸経営
契約期間 | 2年(自動更新) |
借上げ/管理料率 | 査定にて |
空室時保証 | × |
滞納家賃の保証 | △(保証会社利用) |
敷金の預かり先 | 当社 |
礼金の取得先 | オーナー |
更新料 | オーナー |
更新事務手数料 | オーナーから当社へ50% |
共益費/管理費 | 当社(又はオーナー) |
共益費/管理費の保証 | △(保証会社利用) |
賃料の増減 | 適時 |
賃料の支払い時期 | 毎月20日 |
免責期間 | – |
退去等に伴う免責 | – |
募集促進費 | 入居契約時、賃料の1か月分(+税) |
付属の駐車場 | 総合管理にて |
入居者募集 | 専任 |
集金業務 | 〇 |
更新契約 | 〇 |
クレーム対応 | 〇 |
トラブル対応と処理 | 〇 |
入居者指導 | 〇 |
家賃督促 | 〇 |
退去立合い | 〇 |
解約精算 | 〇 |
リフォーム手配・工事 | 〇 |
補修費の借主負担分請求 | 〇 |
建物巡回/軽清掃 | 〇 |
定期清掃 | 構造・規模により別途契約 |
監督官庁立ち合い | 〇 |
365日24時間緊急対応 | 〇 |
長期修繕の提案 | 〇 |
入居審査 | 〇 |
賃貸借契約事務 | 〇 |
建物設備の法定点検 | 構造・規模により別途契約 |
建物設備の維持管理・保守点検 | 構造・規模により別途契約 |
入居者募集を任せたいオーナー様向け(いわゆる大家業は自分で行うオーナー様)
契約期間 | 契約解除日まで |
借上げ/管理料率 | 無し |
空室時保証 | × |
滞納家賃の保証 | △(保証会社利用) |
敷金の預かり先 | オーナー |
礼金の取得先 | オーナー |
更新料 | オーナー |
更新事務手数料 | オーナーから当社へ50% |
共益費/管理費 | オーナー |
共益費/管理費の保証 | △(保証会社利用) |
賃料の増減 | 適時 |
賃料の支払い時期 | – |
免責期間 | – |
退去等に伴う免責 | – |
募集促進費 | 入居契約時、賃料の1か月分(+税) |
付属の駐車場 | – |
入居者募集 | 専任媒介・一般媒介 |
集金業務 | – |
更新契約 | 〇 |
クレーム対応 | – |
トラブル対応と処理 | – |
入居者指導 | – |
家賃督促 | – |
退去立合い | – |
解約精算 | – |
リフォーム手配・工事 | – |
補修費の借主負担分請求 | – |
建物巡回/軽清掃 | – |
定期清掃 | – |
監督官庁立ち合い | – |
365日24時間緊急対応 | – |
長期修繕の提案 | – |
入居審査 | △ |
賃貸借契約事務 | 〇 |
建物設備の法定点検 | – |
建物設備の維持管理・保守点検 | – |